Eintrittspreise

HEIM-BEREICH | Tageskarte | Dauerkarte* | DK Mitglied* |
Revierkraft-Tribüne | |||
Stehplatz | 10,- EUR | 180,- EUR | 160,- EUR |
Stehplatz Kind | 5,- EUR | ./. | ./. |
Stehplatz Jugendkarte | ./. | 90,- EUR | 80,- EUR |
STOAG-Tribüne | |||
Sitzplatz Blöcke A+B | 15,- EUR | 270,- EUR | 240,- EUR |
Sitzplatz Blöcke A+B Kind | 8,- EUR | 144,- EUR | 128,- EUR |
Rollstuhlfahrer | |||
Inkl. Begleitperson | 6,- EUR | 108,- EUR | 96,- EUR |
Familienblock (1 Erwachsener + max. 3 Kinder bis 14 Jahre) | |||
Stehplatz Block Ü | 15,- EUR | 270,- EUR | 240,- EUR |
evo-Haupttribüne | |||
Sitzplatz Blöcke A1, D1, E1 | 20,- EUR | 360,- EUR | 320,- EUR |
Sitzplatz Blöcke A1, D1, E1 Kind | 8,- EUR | 144,- EUR | 128,- EUR |
VIP-Karte evo-Haupptribüne |
|||
Sitzplatz Blöcke B1, C1 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ./. |
Sitzplatz Blöcke B1, C1 Kinder bis 14 Jahre | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ./. |
GÄSTE-BEREICH | |||
evo-Haupttribüne | |||
Sitzplatz Block F1 | 20,- EUR | ./. | ./. |
Sitzplatz Block F1 Kind | 8,- EUR | ./. | ./. |
Kanal-Kurve | |||
Stehplatz | 10,- EUR | ./. | ./. |
Stehplatz Kind | 5,- EUR | ./. | ./. |
VIP-Karte evo-Haupptribüne | |||
Sitzplatz Blöcke E1, F1 | Auf Anfrage | ./. | ./. |
*Dauerkartenpreise sind gültig bis einschließlich 03.07.2020.
Informationen
- Parkplatzkarten werden aufgrund mangelnder Kapazität als Kaufkarte nicht angeboten.
- Die Blöcke Emscherkurve 1 und 4 werden nur noch bei Bedarf als Tageskarten angeboten.
- Tageskassenaufschläge am Stadion werden keine erhoben.
- Kinderkarten gelten von 6 bis einschl. 14 Jahren.
- Jugendkarten gelten von 6 bis einschl. 17 Jahren.
- Dauerkarten werden immer postalisch zugestellt. Die Versandkosten betragen 3,90 EUR.